vítr | jihovýchodní, 7.49 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 79 % |
odpoledne | zataženo 19 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
vítr | severozápadní, 6.44 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 2.86 mm |
vítr | západní, 5.31 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.79 mm |
vítr | severozápadní, 5.46 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 59 % |
Svátek má Matouš