
| vítr | jihovýchodní, 3.08 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| ráno | oblačno 10 °C | |
| odpoledne | zataženo 9 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | slabý déšť 7 °C |
| vítr | severozápadní, 6.71 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 5.06 mm |
| sněžení | 2.62 mm |
| vítr | severozápadní, 6.93 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.85 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 63 % |
Svátek má Otmar
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |