vítr | jihozápadní, JZ, 3.75 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 6.47 mm |
odpoledne | oblačno 21 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | slabý déšť 14 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.05 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2.58 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.61 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.48 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.18 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 59 % |
Svátek má Přemysl