vítr | severní, S, 4.69 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 84 % |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | západní, Z, 4.09 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | západní, Z, 11.02 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 4.46 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.53 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 4.42 mm |
Svátek má Otýlie